ESTABLECIMIENTO | DIRECCION |
CAFETERIA ARTESANAL PATAGONIA DULCE (Cafetería y chocolatería artesanal) Nº mesas: 12 Nº sillas: 33 Capacidad: 33 | Barros Arana 233 Fono Fax (56-61) 415285 Contacto Arnaldo Alarcón |
CAFÉ (Cafetería y comida árabe) Nº mesas: 9 Nº sillas: 36 Capacidad: 36 | Baquedano 399 Fono (56-61) 411559 Contacto Jorge Muñoz |
CASA DE TE LOS CASTILLOS | Bulnes 241 Fono (56-61) 413641 Contacto Ilin Castillo |
CAFÉ CIELO DE PALO – PATAGONIA ADVENTURE (Salón de té y amasandería) Nº mesas: 4 Nº sillas: 16 Capacidad: 16 | Tomás Rogers 179 Fono (56-61) 415636 – 613596 Fono Fax (56-61) 411028 Contacto Karin Figueroa |
CAFÉ & BOOKS PATAGONIAX (Cafetería) Nº mesas: 7 Nº sillas: 18 Capacidad: 25 | Blanco Encalada 226 – A Fono (56-61) 614164- 614165 Fax (56-61) 414725 Contacto Juan Mattassi |
CAFÉ LAS PIEDRAS PATAGONICAS | Bories 187 Fono (56-61) Contacto Paula Cárdenas |
CAFETERÍA PUNTO COPEC (Al paso Express) Nº mesas: 5 Nº sillas: 15 Capacidad: 15 | Bulnes 237 Fono (56-61) 411951 Contacto Patricio Pavlovic socpavlovicycialtda@hotmail.com |
CAFÉ RESTAURANT CAVERNA | Frente Monumento Natural Cueva Milodón Fono (56-61) 411484 celulares 09-15194951 /09-15194950 |
CAFÉ Y PASTELERÍA MELISSA (Cafetería y pastelería) Nº mesas: 13 Nº sillas: 21 Capacidad: 80 | B. Encalada 258 Fono (56-61) 415679 Contacto Bruno Rodríguez |
RESTAURANTE CORMORAN DE LAS ROCAS (Menú internacional) Nº mesas: 17 Nº sillas: 80 Capacidad: 80 | Miguel Sánchez Nº 72 Fono fax (56-61) 413723 Contacto Pablo Vera – Luis Mancilla |
AQUATERRA RESTAURANT (Menú a la carta) | Bulnes 299 Fono (56-61) 412239 Contacto María Elena Klasen |
RESTAURANT RAICES PATAGONICAS (Tenedor libre) Nº mesas: 25 Nº sillas: 100 Capacidad: 100 libre) | O´Higgins 632 Fono (56-61) 412592 Fax 856-61) 410660 Contacto Ciro González – Cynthia Aguilar |
RESTAURANT ASADOR PATAGONICO (Especialidad en carnes asadas) Nº mesas: 18 Nº sillas: 50 Capacidad: 50 | Arturo Prat 158 Fono (56-61) 413553 Fax (56-61) 412197 Reservas (56-61) 410782 Contacto Fernando Luksic – María Luisa Gasic |
RESTAURANTE HOTEL COSTA AUSTRALIS (Menú internacional) Nº mesas: 32 Nº sillas: 90 Capacidad: 90 | Pedro Montt 262 Fono (56-61) 412000 Contacto Mauricio Meyer – German Balbontin hotelcostaaustralis@hotelesaustrales.com |
RESTAURANTE SHENU - HOTEL MARTIN GUSINDE (Menú internacional) Nº mesas: 10 Nº sillas: 35 Capacidad: 35 | Bories 278 Fono (56-61) 412770 Fax (56-61) 412820 Contacto Sergio Viólic |
RESTAURANTE HOTEL INDIGO (Menú internacional) Nº mesas: 10 Nº sillas: 35 Capacidad: 35 | Ladrilleros Fono (56-61) Contacto Sandra Bugermaister |
RESTAURANTE ANGELICA´S | Eberhard 532 Fono (56-61) 410365 Contacto Sociedad Empresa Gastronómica Maria Angélica Muñoz Concha |
RESTAURANTE ULTIMA ESPERANZA | Eberhard 354 Fono (56-61) 411391 - 413626 Contacto Manuel Marín - Mariano Soto |
RESTAURANTE VENTANA AZUL | Eberhard 343 Celular 08-9104308 |
RESTAURANTE DON ALVARITO (Menú internacional) Nº mesas: 9 Nº sillas: 60 Capacidad: 60 | B. Encalada 915 Fono (56-61) 411185 Contacto José Alvarito Ortega |
RESTAURANTE EL LIVING (Comida vegetariana,, cafetería y restorant) Nº mesas: 5 Nº sillas: 28 Capacidad: 28 | Arturo Prat 156 Fono (56-61) 411140 Contacto Jeremy Salter |
RESTAURANTE Y FOGÓN (Parrilla, heladería y cafetería) Nº mesas: 26 Nº sillas: 60 Capacidad: 70 | Bulnes 579 Fono (56-61) 412415 Contacto Manuel Suárez – Luis Paredes |
RESTAURANTE PARRILLA DON JORGE (Especialidad en carnes y parrilladas) Nº mesas: 32 Nº sillas: 104 Capacidad: 104 | Bories 430 Fono (56-61) 410999 Fax (56-61) 412206 Contacto Jorge Pérez – Patricia Chacón restaurant@parrilladonjorge.cl |
RESTAURANTE HOTEL LADRILLEROS (Menú internacional) Nº mesas: 25 Nº sillas: 55 Capacidad: 70 | Pedro Montt 161 Fono (56-61) 415978 Fax (56-61) 415983 Contacto Cecilia Duran |
RESTAURANTE EL RINCON DEL TATA | Prat 236 Fono (56-61) 413845 Contacto Soraya Zalej |
RESTAURANTE CENTRO ESPAÑOL (Menú ejecutivo) Nº mesas: Nº sillas: Capacidad: | Magallanes 247 Fono (56-61) 415824 Contacto Teobaldo Ruiz |
PIZZERIA MESITA GRANDE (Pizzería) Nº mesas: 2 largas Nº sillas: 40 Capacidad: 40 | Arturo Prat 196 Fono (56-61) 411571 Contacto Max Salas – Sandra Bugermaister |
RESTAURANTE EL MARITIMO (Comida local) Nº mesas: 22 Nº sillas: 60 Capacidad: 60 | Pedro Montt 214 Fono (56-61) 414994 Celular 09-5093518 Contacto Teobaldo Ruiz |
RESTAURANTE LOS PIONEROS | Pedro Montt 166 Fono (56-61) 410783 Contacto Pedro Cid |
RESTAURANTE DON PEPE – HOTEL GLACIARES (Menú internacional) Nº mesas: 10 Nº sillas: 60 Capacidad: 60 | Eberhard 104 esq. Ladrilleros Fono (56-61) 411452 – 412189 Contacto Sady Galindo |
RESTAURANTE LA BURBUJA | Bulnes 300 Fono (56-61) 414204 Contacto José Bayer |
RESTAURANTE MASSAY PIZZA (Pizzería) Nº mesas: 40 Nº sillas: 80 Capacidad: 80 | Bulnes 427 Fono (56-61) 415008 Contacto Juan Aguayo |
CAFÉ RESTAURANTE | Tomás Rogers 169 Fono (56-61) 415711 |
RESTAURANTE (Pizzas y sándwiches) Nº mesas: 14 Nº sillas: 38 Capacidad: 38 | B. Encalada 294 Fono (56-61) 410361 Contacto María Cristina Castro |
RESTAURANTE (Especialidad en pescados y mariscos) Nº mesas: 24 Nº sillas: 86 Capacidad: 120 | Eberhard 261 Fono (56–61) 413822 Contacto Abel Jeréz |
RESTAURANTE LOS VIAJEROS | Bulnes 291 Fono (56-61) 411156 Contacto Lidia Reyes |
RESTAURANTE CAFÉ EVASION (Especialidad en sándwiches y comida rápida) Nº mesas: 17 Nº sillas: 60 Capacidad: 65 | Eberhard 595 Fono (56-61) 413974 Contacto Silvio González – Francisca Mansilla |
RESTAURANTE (Menú local y carta variada) Nº mesas: 14 Nº sillas: 56 Capacidad: 40 | Blanco Encalada 444 Fono (56-61) 415496 Contacto Carlos Araya |
RESTAURANTE Especialidad comida tradicional chilena, revistas y libros patagónicos | Tomás Rogers 131 Fono (56-61) 410950 www.lacasadepepe-chilespezialitaeten.de |
RESTAURANTE CASA MAGNA Comida local y menú económico del día | Bulnes 370 Fono (56-61) 410045 Contacto Mario Campos Gallardo restaurantecasamagna@gmail.com |
Ladrilleros bautizó con el nombre de Ultima Esperanza el fiordo donde actualmente se ubica la ciudad de Puerto Natales ya que esta era su “ultima esperanza” de encontrar el Estrecho.
domingo, noviembre 18, 2007
Restaurantes y cafés
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
1 comentario:
falta la picada del shagy
Publicar un comentario